1. Danh mục các chỉ tiêu thống kê KH&CN trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia ban hành kèm theoLuật Thống kê số 89/2015/QH13
14. Khoa học và công nghệ | |||
139 | 1401 | Số tổ chức khoa học và công nghệ | |
140 | 1402 | Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ | |
141 | 1403 | Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ | |
142 | 1404 | Số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ | |
143 | 1405 | Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị | |
144 | 1406 | Tỷ lệ chi đổi mới công nghệ so với tổng vốn cố định của doanh nghiệp | |
145 | 1407 | Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ |
2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
STT |
Mã số |
Nhóm, tên chỉ tiêu |
Phân tổ chủ yếu |
Kỳ công bố |
Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp |
|
Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | |||||
|
|
01. CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ |
|
|
|
|
1 | 0101 | Số tổ chức khoa học và công nghệ (*) | Loại hình kinh tế; Loại hình tổ chức; Thẩm quyền thành lập (cấp quản lý); Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ |
2 | 0102 | Số tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ | Loại hình kinh tế; Thẩm quyền thành lập (cấp quản lý); Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Sở Khoa học và Công nghệ |
3 | 0103 |
Số cơ sở giáo dục đại học |
Loại hình kinh tế; Thẩm quyền thành lập (cấp quản lý); Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sở Khoa học và Công nghệ |
4 | 0104 | Số tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ | Loại hình kinh tế; Thẩm quyền thành lập (cấp quản lý); Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Dạng hoạt động; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ |
5 | 0105 | Số tổ chức có hoạt động khoa học và công nghệ | Loại hình kinh tế; Thẩm quyền thành lập (cấp quản lý); Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Các Bộ, ngành; Sở Khoa học và Công nghệ |
6 | 0106 | Số tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ | Loại hình tổ chức; Loại hình kinh tế; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Thẩm quyền cấp chứng nhận | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Văn phòng đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ |
7 | 0107 | Giá trị tài sản cố định của các tổ chức khoa học và công nghệ | Loại hình kinh tế; Loại hình tổ chức; Thẩm quyền thành lập (cấp quản lý); Loại tài sản cố định; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | 5 năm | ||
8 | 0108 | Diện tích đất và trụ sở làm việc của các tổ chức khoa học và công nghệ | Loại hình kinh tế; Thẩm quyền thành lập (cấp quản lý); Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | 5 năm | ||
9 | 0109 | Số phòng thí nghiệm chuyên ngành về khoa học và công nghệ | Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Quy mô; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Các Bộ, ngành; Sở Khoa học và Công nghệ |
10 | 0110 | Trang thiết bị nghiên cứu có giá trị lớn | Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
11 | 0111 | Số bản sách khoa học và công nghệ có trong thư viện, trung tâm thông tin của các tổ chức khoa học và công nghệ | Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Bản in/Bản điện tử; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
12 | 0112 | Số cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ được xây dựng | Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
13 | 0113 | Số biểu ghi có trong cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ được xây dựng | Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Các Bộ, ngành; Sở Khoa học và Công nghệ |
14 | 0114 | Số đầu tên tạp chí khoa học và công nghệ được bổ sung, truy cập | Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Trong nước/quốc tế; Bản in/Bản điện tử | Năm | ||
15 | 0115 | Số thư viện, trung tâm hoạt động thông tin khoa học và công nghệ | Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
16 | 0116 | Số khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao | Ngành kinh tế; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Vụ Công nghệ cao | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia |
|
|
02. NHÂN LỰC TRONG NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ |
|
|
|
|
17 | 0201 |
Số người hoạt động trong ngành khoa học và công nghệ |
Loại hình kinh tế; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Trình độ chuyên môn; Giới tính; Dân tộc; Chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư; Độ tuổi; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Vụ Tổ chức cán bộ;
Tổng cục Thống kê; Sở Khoa học và Công nghệ |
18 | 0202 | Số người trong tổ chức khoa học và công nghệ (*) | Loại hình kinh tế; Loại hình tổ chức; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Lĩnh vực hoạt động; Lĩnh vực đào tạo; Giới tính; Dân tộc; Trình độ chuyên môn; Chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư; Quốc tịch; Độ tuổi; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
19 | 0203 | Số người hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ | Lĩnh vực hoạt động; Lĩnh vực đào tạo; Trình độ chuyên môn; Giới tính; Dân tộc; Chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư; Độ tuổi | Năm | ||
20 | 0204 | Số người trong các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ | Loại hình kinh tế; Lĩnh vực hoạt động; Lĩnh vực đào tạo; Trình độ chuyên môn; Giới tính; Dân tộc; Chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư; Độ tuổi | Năm | ||
21 | 0205 | Số người hoạt động khoa học và công nghệ trong khu vực đơn vị sự nghiệp | Loại hình kinh tế; Lĩnh vực hoạt động; Lĩnh vực đào tạo; Trình độ chuyên môn; Giới tính; Dân tộc; Chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư; Độ tuổi | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Vụ Tổ chức cán bộ;
Tổng cục Thống kê; Sở Khoa học và Công nghệ |
22 | 0206 | Số người hoạt động khoa học và công nghệ trong khu vực trường đại học, cao đẳng, học viện | Loại hình kinh tế; Lĩnh vực hoạt động; Lĩnh vực đào tạo; Trình độ chuyên môn; Giới tính; Dân tộc; Chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư; Độ tuổi | Năm | ||
23 | 0207 | Số người hoạt động khoa học và công nghệ trong khu vực tổ chức dịch vụ | Loại hình kinh tế; Lĩnh vực hoạt động; Lĩnh vực đào tạo; Trình độ chuyên môn; Giới tính; Dân tộc; Chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư; Độ tuổi | Năm | ||
24 | 0208 | Số người hoạt động khoa học và công nghệ trong khu vực doanh nghiệp | Loại hình kinh tế; Lĩnh vực hoạt động; Lĩnh vực đào tạo; Trình độ chuyên môn; Giới tính; Dân tộc; Chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư; Độ tuổi | Năm | ||
25 | 0209 | Số người có học vị tiến sĩ trong các tổ chức khoa học và công nghệ | Loại hình kinh tế; Lĩnh vực đào tạo; Vị trí hoạt động; Giới tính; Dân tộc; Chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư; Độ tuổi | 5 năm | ||
|
|
03. TÀI CHÍNH CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ |
|
|
||
26 | 0301 | Tổng đầu tư xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ | Nguồn cấp kinh phí (Ngân sách nhà nước: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương; Ngoài ngân sách nhà nước; Nước ngoài); Khoản chi | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Vụ Kế hoạch-Tổng hợp; Vụ Tài chính
Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê và các đơn vị có liên quan); Sở Khoa học và Công nghệ |
27 | 0302 |
Chi cho hoạt động khoa học và công nghệ (*) |
Nguồn cấp kinh phí (Ngân sách nhà nước: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương; Ngoài ngân sách nhà nước; Nước ngoài); Khoản chi; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Khu vực thực hiện | Năm | ||
28 | 0303 | Chi cho khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước |
Nguồn ngân sách (Ngân sách trung ương; Ngân sách địa phương); Loại chi (Đầu tư phát triển; Sự nghiệp khoa học và công nghệ); Khoản chi; Khu vực thực hiện; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương |
Năm | ||
29 | 0304 | Kinh phí từ doanh nghiệp cho khoa học và công nghệ | Loại hình kinh tế; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Ngành kinh tế; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
30 | 0305 | Kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho hoạt động khoa học và công nghệ | Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Nước tài trợ; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
|
|
04. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ |
|
|
|
|
31 | 0401 | Tổng chi trong nước cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (GERD) | Nguồn cấp kinh phí; Loại hình nghiên cứu; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | 2 năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Bộ Tài chính; Tổng cục Thống kê; Sở Khoa học và Công nghệ |
32 | 0402 | Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các khu vực |
Nguồn cấp kinh phí; Loại hình nghiên cứu; Khu vực hoạt động (Cơ quan hành chính, sự nghiệp; Tổ chức nghiêncứu khoa học và phát triển công nghệ; Trường đại học, học viện, cao đẳng; Tổ chức ngoài nhà nước; Doanh nghiệp); Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương |
2 năm | ||
33 | 0403 | Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (tính theo đầu người) |
Vị trí hoạt động; Trình độ chuyên môn; Giới tính; Khu vực hoạt động; Lĩnh vực khoa học và công nghệ |
2 năm | ||
34 | 0404 | Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quy đổi tương đương toàn thời gian (FTE) |
Vị trí hoạt động; Trình độ chuyên môn; Giới tính; Khu vực hoạt động; Lĩnh vực khoa học và công nghệ |
2 năm | ||
35 | 0405 | Số cán bộ nghiên cứu (tính theo đầu người) | Trình độ chuyên môn; Khu vực hoạt động; giới tính; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Độ tuổi | 2 năm | ||
36 | 0406 | Số cán bộ nghiên cứu quy đổi tương đương toàn thời gian (FTE) | Trình độ chuyên môn; Khu vực hoạt động; giới tính; Lĩnh vực khoa học và công nghệ | 2 năm | ||
37 | 0407 | Số đề tài/đề án khoa học và công nghệ được phê duyệt mới | Cấp quản lý; Nguồn cấp kinh phí; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu; Loại hình nghiên cứu; Khu vực thực hiện; Giới tính của chủ nhiệm nhiệm vụ; Kinh phí | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Vụ Kế hoạch-Tổng hợp; Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật; Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên; Vụ Công nghệ cao; Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.
Các Bộ, ngành; Sở Khoa học và Công nghệ |
38 | 0408 | Số đề tài/đề án khoa học và công nghệ được nghiệm thu | Cấp quản lý; Nguồn cấp kinh phí; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu; Loại hình khoa học và công nghệ; Khu vực thực hiện; Giới tính của chủ nhiệm nhiệm vụ; Kinh phí | Năm | ||
39 | 0409 | Số dự án khoa học và công nghệ được phê duyệt mới | Cấp quản lý; Nguồn cấp kinh phí; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu; Loại hình nghiên cứu; Khu vực thực hiện; Giới tính của chủ nhiệm nhiệm vụ; Kinh phí | Năm | ||
40 | 0410 | Số dự án khoa học và công nghệ được nghiệm thu | Cấp quản lý; Nguồn cấp kinh phí; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu; Loại hình nghiên cứu; Khu vực thực hiện; Giới tính của chủ nhiệm nhiệm vụ; Kinh phí | Năm | ||
41 | 0411 | Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đưa vào ứng dụng | Cấp quản lý; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Khu vực thực hiện; Mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu; Giới tính của chủ nhiệm nhiệm vụ; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
42 | 0412 | Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký kết quả thực hiện | Cấp quản lý; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Các Bộ, ngành; Sở Khoa học và Công nghệ |
43 | 0413 | Số nhân lực được đào tạo thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ | Cấp quản lý; Trình độ đào tạo; Lĩnh vực đào tạo | Năm | ||
|
|
05. HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ |
|
|
|
|
44 | 0501 | Số nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ | Nguồn cấp kinh phí (Trong nước; Nước ngoài); Lĩnh vực nghiên cứu; Hình thức hợp tác; Đối tác quốc tế; Cấp quản lý; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Vụ Hợp tác quốc tế;
Các Bộ, ngành; Sở Khoa học và Công nghệ |
45 | 0502 | Số dự án hợp tác nghiên cứu chung với nước ngoài | Lĩnh vực nghiên cứu; Hình thức hợp tác; Đối tác quốc tế; Cấp độ hợp tác (Hợp tác chiến lược/Hợp tác toàn diện); Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
46 | 0503 | Số đoàn ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về khoa học và công nghệ | Nguồn cấp kinh phí thực hiện; Nước đến nghiên cứu; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
47 | 0504 | Số người ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về khoa học và công nghệ | Nguồn cấp kinh phí thực hiện; Nước đến nghiên cứu; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
|
Vụ Hợp tác quốc tế;
Các Bộ, ngành; Sở Khoa học và Công nghệ |
48 | 0505 | Số đoàn của nước ngoài/tổ chức quốc tế vào nghiên cứu, khảo sát về khoa học và công nghệ tại Việt Nam | Nguồn cấp kinh phí thực hiện; Nước cử đến nghiên cứu; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
49 | 0506 | Số người nước ngoài vào nghiên cứu, khảo sát về khoa học và công nghệ tại Việt Nam | Nguồn cấp kinh phí thực hiện; Nước cử đến nghiên cứu; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
50 | 0507 | Số nhà khoa học Việt Nam tham gia các hội nghị/hội thảo quốc tế | Hình thức tham gia; Nguồn cấp kinh phí; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
51 | 0508 | Số nhà khoa học Việt Nam tham gia các dự án quốc tế | Hình thức tham gia; Nguồn cấp kinh phí; Đối tác quốc tế; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
52 | 0509 | Số nhà khoa học Việt Nam được tuyển chọn/cử vào làm việc ở các tổ chức quốc tế liên quan đến khoa học và công nghệ | Hình thức tham gia; Nguồn cấp kinh phí; Đối tác quốc tế; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
53 | 0510 | Số nhà khoa học và công nghệ nước ngoài làm việc tại Việt Nam | Loại hình tổ chức; Quốc tịch; Giới tính; Trình độ chuyên môn; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
|
|
06. HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ |
|
|
|
|
54 | 0601 | Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo | Loại hình kinh tế; Loại hình đổi mới; Ngành kinh tế; Phương thức đổi mới sáng tạo | 3 Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ
Tổng cục Thống kê; Tổng cục Hải quan |
55 | 0602 | Chi phí cho đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp | Loại hình kinh tế: Loại chi (Đổi mới sản phẩm; Đổi mới quy trình; Đổi mới tổ chức; Đổi mới tiếp thị) | 3 Năm | ||
56 | 0603 | Chi mua máy móc, thiết bị
|
Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế; Trong nước/Nước ngoài; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
57 | 0604 | Chi cho đổi mới công nghệ, thiết bị trong doanh nghiệp | Ngành kinh tế; Loại hình kinh tế; Nguồn cấp kinh phí; Loại chi (Máy móc, thiết bị; Công nghệ; Sáng chế); Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
58 | 0605 | Số hợp đồng chuyển giao công nghệ được thực hiện | Ngành kinh tế; Loại hình kinh tế; Hình thức chuyển giao; Nguồn cấp kinh phí; Kinh phí; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Vụ Đánh giá thẩm định và Giám định công nghệ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ |
59 | 0606 | Tỷ lệ sản phẩm công nghệ cao trong giá trị sản xuất công nghiệp | Loại hình kinh tế; Ngành công nghiệp | Năm | Vụ Công nghệ cao | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia; Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ |
60 | 0607 | Tỷ lệ sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong giá trị sản xuất công nghiệp | Loại hình kinh tế; Ngành công nghiệp | Năm | ||
61 | 0608 | Số doanh nghiệp khoa học và công nghệ | Ngành kinh tế; Loại hình kinh tế; Hình thức thành lập (Thành lập mới; Chuyển đổi; Hình thành từ trường đại học; Hình thành từ Viện nghiên cứu); Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia; Sở Khoa học và Công nghệ |
62 | 0609 | Số tổ chức trung gian phát triển thị trường khoa học và công nghệ | Loại hình kinh tế; Loại hình; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
63 | 0610 | Số doanh nghiệp có Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Ngành kinh tế; Loại hình kinh tế; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ |
64 | 0611 | Giá trị mua, bán công nghệ (*) | Khu vực hoạt động; Ngành kinh tế; Loại hình kinh tế; Trong nước/ngoài nước; Nước và vùng lãnh thổ; Xuất khẩu/Nhập khẩu | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan và các đơn vị có liên quan); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng cục Thống kê |
65 | 0612 | Tỷ lệ chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên lợi nhuận trước thuế | Ngành kinh tế; Loại hình kinh tế | 2 Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Vụ Tài chính;
Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế và các đơn vị có liên quan); Tổng cục Thống kê |
66 | 0613 | Số hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đã đăng ký | Loại hình văn bằng; Quốc tịch bên giao; Quốc tịch bên nhận | Năm | Cục Sở hữu trí tuệ | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia |
67 | 0614 | Tỷ lệ tăng trưởng (tốc độ) đổi mới công nghệ, thiết bị | Ngành kinh kế; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia |
68 | 0615 | Số trung tâm, sàn giao dịch công nghệ | Loại hình kinh tế; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; Trực tuyến/Trực tiếp | Năm | Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia; Sở Khoa học và Công nghệ |
69 | 0616 | Số dự án đầu tư được thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ | Ngành kinh tế; Loại hình kinh tế; Nước đầu tư; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ |
70 | 0617 | Số hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được đăng ký và cấp phép | Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
|
|
07. SỞ HỮU TRÍ TUỆ |
|
|
|
|
71 | 0701 | Số đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại Việt Nam | Loại hình đơn; Quốc tịch người nộp đơn; Khu vực hoạt động | Năm | Cục Sở hữu trí tuệ
|
Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
|
72 | 0702 | Số văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam | Loại hình văn bằng; Quốc tịch chủ văn bằng | Năm | ||
73 | 0703 | Số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam | Lĩnh vực kỹ thuật; Quốc tịch chủ văn bằng; Khu vực hoạt động | Năm | ||
74 | 0704 | Số đơn đăng ký quốc tế đối tượng sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân Việt Nam | Loại hình đơn; Nước nhận đơn | Năm | ||
75 | 0705 | Số doanh nghiệp Việt Nam được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp | Loại hình văn bằng | Năm | ||
76 | 0706 | Giá trị mua, bán quyền sử dụng sáng chế (*) | Lĩnh vực sáng chế; Nước và vùng lãnh thổ | Năm | ||
77 | 0707 | Số bằng bảo hộ giống cây trồng được cấp | Loại cây trồng | Năm | Cục Sở hữu trí tuệ | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia;
Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. |
|
|
08. CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ |
|
|
|
|
78 | 0801 | Số bài báo khoa học và công nghệ của Việt Nam công bố trên tạp chí khoa học và công nghệ | Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Quốc gia/Quốc tế; Tác giả độc lập/Đồng tác giả | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | |
79 | 0802 | Số tài liệu chuyên khảo về khoa học và công nghệ | Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Quốc gia/Quốc tế | Năm | ||
80 | 0803 | Số lượt trích dẫn của các bài báo khoa học và công nghệ của Việt Nam | Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Nơi công bố; Quốc gia/Quốc tế | Năm | ||
81 | 0804 | Số giải thưởng khoa học và công nghệ được trao tặng (*) |
Loại giải thưởng; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Quốc gia/Quốc tế; Cá nhân (Giới tính)/Tập thể |
Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Vụ Thi đua-Khen thưởng;
Các Bộ, ngành; Sở Khoa học và Công nghệ |
82 | 0805 | Số người được trao tặng giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế | Loại giải thưởng; Lĩnh vực khoa học và công nghệ; Cá nhân (Giới tính)/Tập thể | Năm | ||
|
|
09. TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG |
|
|
|
|
83 | 0901 | Số tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) được công bố (*) | Loại/Lĩnh vực tiêu chuẩn | Năm | Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia |
84 | 0902 | Số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) được ban hành (*) | Loại quy chuẩn kỹ thuật; Lĩnh vực quy chuẩn; Bộ/ngành | Năm | ||
85 | 0903 | Số mẫu phương tiện đo được phê duyệt | Loại phương tiện đo | Năm | Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia; Sở Khoa học và Công nghệ |
86 | 0904 | Số tổ chức kiểm định phương tiện đo | Phạm vi kiểm định; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
87 | 0905 | Số phương tiện đo được kiểm định | Loại phương tiện đo; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
88 | 0906 | Số giấy chứng nhận về hệ thống quản lý cấp cho tổ chức, doanh nghiệp | Loại hệ thống quản lý; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | ||
89 | 0907 | Số phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn được công nhận | Lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia | Văn phòng Công nhận chất lượng |
90 | 0908 | Số doanh nghiệp, tổ chức đạt giải thưởng chất lượng quốc gia | Loại hình doanh nghiệp, tổ chức; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | Năm | Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng | Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia |
