1 | Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình công nghệ và xây dựng mô hình bảo quản thịt dê và cừu tươi (gia súc đặc thù của tỉnh Ninh Thuận) bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP) phục vụ nội tiêu |
2 | Tên tổ chức chủ trì: Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. |
3 | Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Trung Đức |
4 | Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung: Xây dựng được quy trình công nghệ và mô hình bảo quản một số loại thịt gia súc đặc thù của tỉnh Ninh Thuận (dê, cừu) bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP) phục vụ nội tiêu. Chuyển giao công nghệ bảo quản cho doanh nghiệp địa phương. Mục tiêu cụ thể: – Xây dựng được quy trình công nghệ bảo quản thịt dê và thịt cừu tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP) nhằm kéo dài thời gian tồn trữ và giá trị thương phẩm. – Xây dựng được mô hình bảo quản thịt dê và thịt cừu tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP) quy mô 50 – 100kg mỗi loại, có thời gian tồn trữ hơn 18 ngày ở nhiệt độ 0-40C, đáp ứng TCVN 7046:2019 về thịt tươi và QCVN 8-3:2012/BYT. – Tập huấn, chuyển giao cho doanh nghiệp địa phương công nghệ bảo quản một số loại thịt gia súc đặc thù của tỉnh Ninh Thuận (dê, cừu) bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP). |
5 | Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính: – Đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ, hiện trạng bảo quản, vệ sinh ATTP thịt dê, cừu tươi trên thị trường. Nghiên cứu điều kiện giết mổ, cơ sở vật chất, lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình. – Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ bảo quản thịt dê tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP). – Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ bảo quản thịt cừu tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP). – Xây dựng mô hình bảo quản thịt dê tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP). – Xây dựng mô hình bảo quản thịt cừu tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP). Thiết kế mô hình dây chuyền thiết bị đóng gói thịt dê và thịt cừu tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP) quy mô 50 – 100kg/mô hình mỗi loại. – Tập huấn, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp địa phương. |
6 | Lĩnh vực nghiên cứu: 40299. Khoa học công nghệ chăn nuôi khác |
7 | Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: – Mô hình bảo quản thịt dê tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP). – Mô hình bảo quản thịt cừu tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP). – 02 Quy trình công nghệ bảo quản thịt dê và thịt cừu tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP) đầy đủ các thông số kỹ thuật (thời điểm giết thịt, lượng và tỷ lệ hỗn hợp khí, loại và kích thước bao bì, khối lượng mẫu, chất kháng khuẩn/phụ gia bảo quản phù hợp, nhiệt độ bảo quản). – 01 Báo cáo đề xuất mô hình dây chuyền thiết bị đóng gói thịt dê và thịt cừu tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP) quy mô 50 – 100kg/mẻ mỗi loại. – Bộ tài liệu tập huấn, chuyển giao công nghệ bảo quản thịt dê, cừu tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP). 1- 2 bài báo. |
8 | Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 07 năm 2022 đến tháng 06 năm 2024 |
Home Nhiệm vụ KHCN đang thực hiện NĂM 2022 Nghiên cứu quy trình công nghệ và xây dựng mô hình bảo...